FIAT            
Modelo Versión Año Medida Equipo Original Opción 1 Concepto +1 Concepto +2 Equipo Original Opcion Concepto +1 Concepto +2
500 CLASSIC 2010                     185  / 55 R 15 H                     195  / 55 R 15 V                     205  / 55 R 16 W                     205  / 40 R 17 W 185 /55 R15 H 195 /55 R15 V 205 /55 R16 W 205 /40 R17 W
LOUNGE 10-09                     195  / 45 R 16 H                     205  / 45 R 16 W      /   R          /   R     195 /45 R16 H 205 /45 R16 W      
SPORT 10-09                     195  / 45 R 16 H                     205  / 45 R 16 W      /   R          /   R     195 /45 R16 H 205 /45 R16 W      
VINTAGE 10-09                     195  / 45 R 16 H                     205  / 45 R 16 W      /   R          /   R     195 /45 R16 H 205 /45 R16 W      
ALBEA S 2010                     185  / 65 R 14 T                     195  / 60 R 14  H                      195  / 55 R 15 H                     205  / 45 R 16 W 185 /65 R14 T 195 /60 R14 H 195 /55 R15 H 205 /45 R16 W
ST 10-09                     185  / 60 R 15 H                     195  / 55 R 15  H                      205  / 50 R 16 H                     205  / 40 R 17 H 185 /60 R15 H 195 /55 R15 H 205 /50 R16 H 205 /40 R17 H
BRAVO SPORT 2010                     225  / 45 R 17 V                     235  / 45 R 17  W                      225  / 40 R 18 W                     225  / 35 R 19 Y 225 /45 R17 V 235 /45 R17 W 225 /40 R18 W 225 /35 R19 Y
DUCATO CARGA 2010                     225  / 75 R 16                       235  / 70 R 16  S                      235  / 65 R 17 T                     235  / 60 R 18 V 225 /75 R16  235 /70 R16 S 235 /65 R17 T 235 /60 R18 V
CARGO VAN 10-08                     225  / 75 R 16                       235  / 70 R 16  S                      235  / 65 R 17 T                     235  / 60 R 18 V 225 /75 R16  235 /70 R16 S 235 /65 R17 T 235 /60 R18 V
CHASIS 10-08                     225  / 75 R 16                       235  / 70 R 16  S                      235  / 65 R 17 T                     235  / 60 R 18 V 225 /75 R16  235 /70 R16 S 235 /65 R17 T 235 /60 R18 V
PASAJEROS 09-08                     225  / 75 R 16                       235  / 70 R 16  S                      235  / 65 R 17 T                     235  / 60 R 18 V 225 /75 R16  235 /70 R16 S 235 /65 R17 T 235 /60 R18 V
GRANDE PUNTO DYNAMIC 5 PUERTAS 10-07                     185  / 65 R 15 H                     195  / 60 R 15  H                      205  / 55 R 16 H                     215  / 45 R 17 W 185 /65 R15 H 195 /60 R15 H 205 /55 R16 H 215 /45 R17 W
DYNAMIC 5 TURBO 2010                     195  / 55 R 16 H                     205  / 45 R 16  W                      215  / 45 R 17  W                      215  / 40 R 18 Z 195 /55 R16 H 205 /45 R16 W 215 /45 R17 W 215 /40 R18 Z
GPS SPORT 2010                     205  / 45 R 17 V                     215  / 45 R 17  W                      215  / 35 R 18 Y      /   R     205 /45 R17 V 215 /45 R17 W 215 /35 R18 Y   
GPS TURBO 2010                     205  / 45 R 17 V                     215  / 45 R 17  W                      215  / 35 R 18 Y      /   R     205 /45 R17 V 215 /45 R17 W 215 /35 R18 Y   
SPORT 3 PUERTAS 10-07                     205  / 45 R 17 V                     215  / 45 R 17  W                      215  / 35 R 18 Y      /   R     205 /45 R17 V 215 /45 R17 W 215 /35 R18 Y   
IDEA ADVENTURE 1.8L 09-08                     205  / 70 R 15 S                     225  / 70 R 15  T                      215  / 60 R 16 T                     235  / 55 R 17 W 205 /70 R15 S 225 /70 R15 T 215 /60 R16 T 235 /55 R17 W
ADVENTURE SX 2010                     205  / 70 R 15 S                     225  / 70 R 15  T                      215  / 60 R 16 T                     235  / 55 R 17 W 205 /70 R15 S 225 /70 R15 T 215 /60 R16 T 235 /55 R17 W
ADVENTURE XST 2010                     205  / 70 R 15 S                     225  / 70 R 15  T                      215  / 60 R 16 T                     235  / 55 R 17 W 205 /70 R15 S 225 /70 R15 T 215 /60 R16 T 235 /55 R17 W
PALIO 1.8 R 2007                     185  / 60 R 14 H                     175  / 65 R 14  T                      195  / 50 R 15 H                     195  / 45 R 16 V 185 /60 R14 H 175 /65 R14 T 195 /50 R15 H 195 /45 R16 V
ADVENTURE ST 2010                     205  / 70 R 15 S                     225  / 70 R 15  T                      215  / 60 R 16 T                     235  / 55 R 17 W 205 /70 R15 S 225 /70 R15 T 215 /60 R16 T 235 /55 R17 W
ADVENTURE STX-L 2010                     205  / 70 R 15 S                     225  / 70 R 15  T                      215  / 60 R 16 T                     235  / 55 R 17 W 205 /70 R15 S 225 /70 R15 T 215 /60 R16 T 235 /55 R17 W
ADVENTURE SW 08-04                     175  / 80 R 14 S                     195  / 70 R 14  T                      195  / 65 R 15 T                     205  / 55 R 16 H 175 /80 R14 S 195 /70 R14 T 195 /65 R15 T 205 /55 R16 H
HATCHBACK 08-07                     175  / 65 R 14 T                     185  / 60 R 14  H                      195  / 50 R 15 H                     205  / 45 R 16 V 175 /65 R14 T 185 /60 R14 H 195 /50 R15 H 205 /45 R16 V
SEDAN 08-04                     175  / 65 R 14 T                     185  / 60 R 14  H                      195  / 50 R 15 H                     205  / 45 R 16 V 175 /65 R14 T 185 /60 R14 H 195 /50 R15 H 205 /45 R16 V
SEDAN LUJO 06-04                     175  / 65 R 14 T                     185  / 60 R 14  H                      195  / 50 R 15 H                     205  / 45 R 16 V 175 /65 R14 T 185 /60 R14 H 195 /50 R15 H 205 /45 R16 V
PANDA 4X2 10-07                     165  / 65 R 14 T                     185  / 60 R 14  H       /   R          /   R     165 /65 R14 T 185 /60 R14 H      
4X4 08-07                     185  / 65 R 14 T                     195  / 60 R 14  H                      195  / 55 R 15 H                     205  / 45 R 16 W 185 /65 R14 T 195 /60 R14 H 195 /55 R15 H 205 /45 R16 W
SIENA ELX 2008                     175  / 70 R 14 T                     185  / 65 R 14  T                      195  / 55 R 15 H                     205  / 50 R 16 H 175 /70 R14 T 185 /65 R14 T 195 /55 R15 H 205 /50 R16 H
STILO SHUMACHER 2007                     215  / 45 R 17 V                     225  / 45 R 17  W                      225  / 40 R 18 W      /   R     215 /45 R17 V 225 /45 R17 W 225 /40 R18 W   
STRADA ADVENTURE 09-07                     175  / 80 R 14 T                     195  / 70 R 14  T                      195  / 65 R 15 T                     205  / 55 R 16 H 175 /80 R14 T 195 /70 R14 T 195 /65 R15 T 205 /55 R16 H
ADVENTURE ST 2010                     205  / 70 R 15 S                     225  / 70 R 15  T                      215  / 60 R 16 T                     235  / 55 R 17 W 205 /70 R15 S 225 /70 R15 T 215 /60 R16 T 235 /55 R17 W
ADVENTURE STX-L 2010                     205  / 70 R 15 S                     225  / 70 R 15  T                      215  / 60 R 16 T                     235  / 55 R 17 W 205 /70 R15 S 225 /70 R15 T 215 /60 R16 T 235 /55 R17 W
STRADA TREKKING S Cabina Corta 2010                     175  / 80 R 14 T                     195  / 70 R 14  T                      195  / 65 R 15 T                     205  / 55 R 16 H 175 /80 R14 T 195 /70 R14 T 195 /65 R15 T 205 /55 R16 H